Precipitaciones ocurridas
desde el sábado 01/02/2014 al miércoles 05/02/2014. Datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba
(*) El siguiente listado
es confeccionado con información provista por Acopios y particulares de las
distintas localidades.
|
| ZONA SUR | mm. | Observaciones |
| DEPARTAMENTOS | ||
| RIO CUARTO | ||
| Achiras | 35 | . |
| Adelia María | 36 | . |
| Alcira Gigena | 35 | 48mm. en zona rural. |
| Alpa Corral | 22 | . |
| Berrotarán | 13 | . |
| Carolina | 26 | . |
| Chaján | 21 | . |
| Chucul | 84 | . |
| Coronel Baigorria | 54 | . |
| Coronel Moldes | 60 | . |
| Elena | 35 | . |
| Holmberg | 45 | . |
| La Carolina | 24 | . |
| Las Acequias | 74 | . |
| Las Higueras | 40 | . |
| Las Peñas Sur | 14 | . |
| Las Vertientes | 50 | . |
| Los Molles | 50 | . |
| Malena | 23 | . |
| Monte de los Gauchos | 28 | . |
| Río Cuarto | 65 | . |
| Rodeo Viejo | 60 | . |
| Sampacho | 37 | . |
| San Basilio | 23 | . |
| Vicuña Mackenna | 66 | . |
| Washington | 31 | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de responsabilidad exclusiva de quien los envíe. No siempre refleja nuestra opinión.