Paritarias
Empleados provinciales
Escalafón general | Febrero | Agosto | Porcentaje |
Servicios generales 1 (sin antigüedad) | $5.150 | $5.458 | 31,5% |
Administrativo categoría 1 (11 años antigüedad) | $6.599 | $7.232 | 32,9% |
Profesional universitario (30 años antigüedad) | $10.080 | $11.070 | 34,3% |
Jefe de División (10 años antigüedad) | $11.504 | $12.560 |
32% |
Docentes
Docentes agrupados en la UEPC aceptaron este miércoles la oferta del 31,6 por ciento de aumento, emitida la semana pasado por el Gobierno provincial.Docentes | Febrero | Agosto | Porcentaje | |||
Maestra de grado (sin antigüedad) | $5.316 | $5.756 | 33,4% | |||
Maestra (10 años de antigüedad) | $6.237 | $6.765 | 31% | |||
Docente (30 hs. cátedra y 10 años antigüedad) | $8.867 | $9.709 | 31,5% | |||
Director nivel medio (20 años antigüedad) | $12.892 | $14.097 | 31,8% |
Salud
Salud | Febrero | Agosto | Porcentaje | ||
Enfermera auxiliar sin atigüedad | $7.009 | $7.379 | 31% | ||
Técnico sin antigüedad | $6.567 | $6.966 | 30% | ||
Enfermera profesional sin antigüedad | $7.737 | $8.204 | 30,8% | ||
Médico sin antigüedad | $9.007 | $9.366 | 33,2% | ||
Jefe de servicio (30 años antigüedad) | $20.278 | $21.158 | 31,8% |
Fuente: La | Voz del interior 27.02.14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de responsabilidad exclusiva de quien los envíe. No siempre refleja nuestra opinión.