| RIO CUARTO | 54mm | LAS ALBAHACAS | 27mm |
| BERROTARAN | 68mm | RODEO VIEJO | 28mm |
| LAS PEÑAS SUD | 70mm | HOLMBERG | 40mm |
| ALPA CORRAL | 76 mm | LAS HIGUERAS | 35mm |
| ALCIRA GIGENA | 60mm | LAS ACEQUIAS | Neg |
| ACHIRAS | ADELIA MARIA | 70mm | |
| SAMPACHO | 60mm | MONTE DE LOS GAUCHOS | 72mm |
| CHAJAN | 40mm | ELENA | 58mm |
| SUCO | 45mm | SAN BASILIO | 65mm |
| CAROLINA EL POTOSÍ | 42mm | MALENA | 68mm |
| CORONEL MOLDES | 42mm | CORONEL BAIGORRIA | 85mm |
| V. MACKENNA | 112mm | LAS VERTIENTES | 45mm |
| LA CAUTIVA | 53mm | BULNES | 40mm |
| TOSQUITA | 65mm | CHUCUL | 35mm |
| WASHINGTON | 48mm | ||
| EL CHACAY | 28mm | Fuente: LV 16 |
Buscar en este blog
25 feb 2015
Registro de lluvias en la ciudad y región en las últimas horas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de responsabilidad exclusiva de quien los envíe. No siempre refleja nuestra opinión.