DEPARTAMENTOS | Datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba | |
GRAL ROCA | ||
Hipólito Bouchard | 60 | . |
Huinca Renancó | 15 | . |
La Nacional | 17 | . |
JUAREZ CELMAN | ||
Alejandro Roca | 54 | . |
Bengolea | 51 | . |
Gral. Cabrera | 73 | . |
Gral. Deheza | 60 | . |
Huanchilla | 48 | . |
La Carlota | 46 | . |
MARCOS JUAREZ | ||
Arias | 66 | . |
Camilo Aldao | 22 | . |
Guatimozín | 76 | . |
Isla Verde | 52 | . |
Monte Buey | 32 | . |
PTE. ROQUE SANZ PEÑA | ||
Gral. Levalle | 18 | . |
Laboulaye | 38 | . |
Melo | 57 | . |
RIO CUARTO | ||
Achiras | 20 | . |
Adelia María | 25 | . |
Alcira Gigena | 30 | . |
Alpa Corral | 20 | . |
Berrotarán | 12 | . |
Bulnes | 25 | . |
Carolina | 46 | . |
Chaján | 22 | . |
Chucul | 50 | . |
Coronel Baigorria | 30 | . |
Coronel Moldes | 25 | . |
Elena | 20 | . |
Holmberg | 35 | . |
La Carolina | 23 | . |
La Cautiva | 10 | . |
Las Acequias | 72 | . |
Las Albahacas | 20 | . |
Las Higueras | 30 | . |
Las Peñas Sur | 50 | . |
Las Vertientes | 20 | . |
Los Molles | 58 | . |
Malena | 24 | . |
Monte de los Gauchos | 24 | . |
Río Cuarto | 40 | . |
Rodeo Viejo | 20 | . |
Sampacho | 30 | . |
San Basilio | 27 | . |
Suco | 22 | . |
Tosquita | 22 | . |
Villa el Chacay | 22 | . |
Buscar en este blog
14 mar 2014
Precipitaciones ocurridas desde el jueves 13/03/2014 al viernes 14/03/2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de responsabilidad exclusiva de quien los envíe. No siempre refleja nuestra opinión.