La diferencia que existe es de 20 puntos en barrio centro: Un 47% para Cambiemos y un 27% para Massa. En Banda Norte, ganó Cambiemos por tres puntos.
Datos Oficiales
Escrutado
Mesas 625
% escrutadas 99,36%
Fuente:LV16
Datos Oficiales
Escrutado
Mesas 625
% escrutadas 99,36%
| ALIANZA CAMBIEMOS | 71.326 | 43,87% |
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 50.301 | 30,94% |
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 28.677 | 17,64% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 6.314 | 3,88% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 3.039 | 1,87% |
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 2.924 | 1,80% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 162.581 | 97,90% |
| En blanco | 2.004 | 1,21% |
| Nulos | 1.445 | 0,87% |
| Recurridos e impugnados | 32 | 0,02% |
Fuente:LV16

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de responsabilidad exclusiva de quien los envíe. No siempre refleja nuestra opinión.